Descrizione
TIPOLOGIA | CUCINA |
POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
ESTETICA | PRO |
MARCA | TECNOGAS |
MODELLO | PB965MX |
ENERGY LABEL : | |
CLASSE ENERGETICA | A |
CONSUMO FORNO STATICO KW | 1 |
CONSUMO FORNO VENTILATO KW | 0,84 |
CAPACITA’ FORNO LT | 59 |
STRUTTURA : | |
COLORE PIANO | INOX |
COLORE MOBILE | INOX |
DIMENSIONI HxLxP cm | 85X90X60 |
PIANO : | |
ALIMENTAZIONE GAS | METANO |
NUMERO FUOCHI GAS | 5 |
NUMERO PIASTRE ELETTRICHE | 0 |
MATERIALE GRIGLIE | PIATTINA OPACA |
COPERCHIO | CRISTALLO TEMPERATO |
ACCENSIONE ELETTRONICA | SOTTOMANOPOLA |
VALVOLE DI SICUREZZA | SI |
FORNO: | |
TIPOLOGIA | FORNO ELETTRICO TERMOVENTILATO |
PROGRAMMI | 8 |
REGOLAZIONE TEMPO | CONTAMINUTI MECCANICO |
VANO PORTA BOMBOLE | SI |
CONNESSIONE | NO |
GARANZIA : | |
GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |