Descrizione
TIPOLOGIA | LAVASCIUGA |
POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
ESTETICA | SMART PRO |
MARCA | CANDY |
MODELLO | CSWO4855TW4 |
ENERGY LABEL : | |
CLASSE ENERGETICA LAVAGGIO | B |
CLASSE ENERGETICA LAVA&ASCIUGA | E |
CONSUMO X100 LAVAGGI Kw | 55 |
CONSUMO X100 LAVA&ASCIUGA Kw | 326 |
CAPACITA’ LAVAGGIO Kg | 8 |
CAPACITA’ LAVA&ASCIUGA Kg | 5 |
DURATA MEDIA CICLO ECO 40°-60° minuti | 03:38 |
DURATA MEDIA CICLO LAVA&ASCIUGA | 07:20 |
CONSUMO ACQUA CICLO ECO 40°-60° lt | 44 |
CONSUMO ACQUA CICLO LAVA&ASCIUGA lt | 75 |
CLASSE CENTRIFUGA | B |
RUMOROSITA’ DB | 79 |
CLASSE RUMOROSITA’ | C |
STRUTTURA : | |
COLORE PRODOTTO | BIANCO |
COLORE OBLO’ | BIANCO |
DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X53 |
TOP RIMOVIBILE | NO |
MOTORE | A SPAZZOLE |
DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
FUNZIONI : | |
PROGRAMMI | 15 |
VAPORE | SI |
REGOLAZIONE TEMPO | SI |
PARTENZA RITARDATA h | 0-24 |
GIRI CENTRIFUGA | 1400 |
CONNESSIONE | WI-FI |
GARANZIA : | |
GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
GARANZIE EXTRA | 10 ANNI RICAMBI |
POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |