Descrizione
TIPOLOGIA | LAVASCIUGA |
POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
ESTETICA | MODERNA |
MARCA | MASTER KITCHEN |
MODELLO | MKWDFS6010714ED |
ENERGY LABEL : | |
CLASSE ENERGETICA LAVAGGIO | B |
CLASSE ENERGETICA LAVA&ASCIUGA | |
CONSUMO X100 LAVAGGI Kw | |
CONSUMO X100 LAVA&ASCIUGA Kw | 353 |
CAPACITA’ LAVAGGIO Kg | 10 |
CAPACITA’ LAVA&ASCIUGA Kg | 7 |
DURATA MEDIA CICLO ECO 40°-60° minuti | 03:59 |
DURATA MEDIA CICLO LAVA&ASCIUGA | |
CONSUMO ACQUA CICLO ECO 40°-60° lt | |
CONSUMO ACQUA CICLO LAVA&ASCIUGA lt | 82 |
CLASSE CENTRIFUGA | B |
RUMOROSITA’ DB | 80 |
CLASSE RUMOROSITA’ | B |
STRUTTURA : | |
COLORE PRODOTTO | BIANCO |
COLORE OBLO’ | NERO |
DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X60 |
TOP RIMOVIBILE | NO |
MOTORE | INVERTER |
DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
FUNZIONI : | |
PROGRAMMI | 15 |
VAPORE | SI |
REGOLAZIONE TEMPO | NO |
PARTENZA RITARDATA h | 0-24 |
GIRI CENTRIFUGA | 1400 |
CONNESSIONE | NO |
GARANZIA : | |
GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
GARANZIE EXTRA | 1 ANNO DA ATTIVARE SUL SITO |
POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |