Descrizione
| TIPOLOGIA | FORNO |
| POSIZIONAMENTO | INCASSO |
| ESTETICA | InstaView |
| MARCA | LG |
| MODELLO | WSED7612B |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| CONSUMO FORNO STATICO KW | 0,89 |
| CONSUMO FORNO VENTILATO KW | 0,57 |
| CAPACITA’ FORNO LT | 76 |
| STRUTTURA : | |
| COLORE | NERO |
| DIMENSIONI ESTERNE HxL cm | 60X60 |
| DIMENSIONI MOBILE INCASSO HxLxP cm | 59X56X56 |
| RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE | SI |
| INCASSO A COLONNA | SI |
| FORNO: | |
| TIPOLOGIA | FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE |
| PROGRAMMI | 15 + 32 RICETTE |
| REGOLAZIONE TEMPO | DISPLAY FINE COTTURA |
| VAPORE | NO |
| CONNESSIONE | WI-FI |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |







