Descrizione
| TIPOLOGIA | FORNO |
| POSIZIONAMENTO | INCASSO |
| ESTETICA | MODERNA |
| MARCA | WHIRLPOOL |
| MODELLO | OMR35HR0B |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | A |
| CONSUMO FORNO STATICO KW | 0,81 |
| CONSUMO FORNO VENTILATO KW | 0,90 |
| CAPACITA’ FORNO LT | 71 |
| STRUTTURA : | |
| COLORE | NERO |
| DIMENSIONI ESTERNE HxL cm | 60X60 |
| DIMENSIONI MOBILE INCASSO HxLxP cm | 57X55.8X57 |
| RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE | SI |
| INCASSO A COLONNA | SI |
| FORNO: | |
| TIPOLOGIA | FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE |
| PROGRAMMI | 6 |
| PROGRAMMAZIONE | TIMER FINE COTTURA |
| VAPORE | NO |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |





