Descrizione
| TIPOLOGIA | FORNO |
| POSIZIONAMENTO | INCASSO |
| ESTETICA | MODERNA |
| MARCA | INDESIT |
| MODELLO | IO2350HX |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | A |
| CONSUMO FORNO STATICO KW | 0,79 |
| CONSUMO FORNO VENTILATO KW | 0,88 |
| CAPACITA’ FORNO LT | 66 |
| STRUTTURA : | |
| COLORE CRUSCOTTO | INOX |
| COLORE PORTA | NERO |
| COLORE MANIGLIA | INOX |
| COLORE MANOPOLE | INOX |
| DIMENSIONI ESTERNE HxL cm | 60X60 |
| DIMENSIONI MOBILE INCASSO HxLxP cm | 60X55.X56 |
| RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE | SI |
| INCASSO A COLONNA | SI |
| FORNO: | |
| TIPOLOGIA | FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE |
| PROGRAMMI | 6 |
| REGOLAZIONE TEMPO | CONTAMINUTI MECCANICO |
| VAPORE | NO |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA | 10 ANNI RICAMBI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |





