Descrizione
| TIPOLOGIA | FORNO |
| POSIZIONAMENTO | INCASSO |
| NOME ESTETICA/SERIE | SHADE |
| MARCA | MONDIN |
| MODELLO | FM90PN04DOO |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | A |
| CONSUMO FORNO GAS STATICO MJ | 7.98 |
| CONSUMO FORNO GAS VENTILATO MJ | 8.67 |
| CONSUMO FORNO GRILL STATICO kWh | 2.22 |
| CONSUMO FORNO GRILL VENTILATO kWh | 2.41 |
| CAPACITA’ FORNO LT | 118 |
| STRUTTURA : | |
| DIMENSIONI ESTERNE HxL cm | 90X60 |
| DIMENSIONI MOBILE INCASSO HxLxP cm | 58.5X55.6X56 |
| COLORE CRUSCOTTO | NERO |
| COLORE PORTA | NERO |
| COLORE MANIGLIA | NERO |
| COLORE MANOPOLE | NERO |
| RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE | SI |
| INCASSO A COLONNA | SI |
| INCASSO SOTTO PIANO COTTURA | NO |
| FORNO: | |
| TIPOLOGIA | FORNO GAS VENTILATO + GRILL ELETTRICO |
| NUMERO PROGRAMMI | 4 |
| NUMERO PROGRAMMI AUTOMATICI | 0 |
| REGOLAZIONE TEMPO | DISPLAY TIMER FINE COTTURA |
| FUNZIONE VAPORE | NO |
| FUNZIONE AIRFRYER | NO |
| ILLUMINAZIONE INTERNA | ALOGENA |
| CONNESSIONE | NO |
| ACCESSORI INTERNI: | |
| NUMERO GRIGLIE | 1 |
| NUMERO TELIA BASSA | 1 |
| NUMERO TELIA ALTA | 0 |
| NUMERO TELIA AIRFRYER | 0 |
| GUIDE TELESCOPICHE | NO |
| SONDA TEMPERATURA | NO |
| GIRARROSTO | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA PRODUTTORE | NO |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |





