Descrizione
| TIPOLOGIA | LAVASTOVIGLIE STANDARD |
| POSIZIONAMENTO | INCASSO |
| NOME ESTETICA/SERIE | UNIVERSALE |
| MARCA | SMEG |
| MODELLO | STL262D |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | D |
| CONSUMO 100 LAVAGGI KW | 84 |
| CAPACITA’ COPERTI N° | 13 |
| DURATA MEDIA CICLO ECO minuti | 04:00 |
| CONSUMO ACQUA CICLO LT | 9.9 |
| RUMOROSITA’ DB | 46 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| STRUTTURA : | |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 82X60X56 |
| COLORE CRUSCOTTO | NERO |
| CRUSCOTTO | TOUCH |
| NUMERO CESTELLI | 2 |
| APERTURA PORTA | MANUALE |
| MOTOPOMPA | INVERTER |
| DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
| CERNIERE SLIDING | SI |
| TUBO ACQUASTOP | SI |
| LUCE INTERNA | NO |
| LED PAVIMENTO | NO |
| FUNZIONI : | |
| NUMERO PROGRAMMI | 8 |
| FUNZIONE VAPORE | NO |
| REGOLAZIONE TEMPO/GRADO SPORCO | NO |
| MEZZO CARICO | NO |
| PARTENZA RITARDATA h | 1-24 |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIA EXTRA PRODUTTORE | NO |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |






