Descrizione
| TIPOLOGIA | CUCINA |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | INDUZIONE |
| MARCA | SMEG |
| MODELLO | C6IMXM2 |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | A |
| CONSUMO FORNO STATICO KW | 0.98 |
| CONSUMO FORNO VENTILATO KW | 0.80 |
| CAPACITA’ FORNO LT | 70 |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PIANO | CRISTALLO NERO |
| COLORE MOBILE | INOX |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 90X60X60 |
| PIANO : | |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| NUMERO ZONE INDUZIONE | 4 |
| NUMERO PIASTRE ELETTRICHE | 0 |
| COMANDI PIANO | TOUCH |
| COPERCHIO | NO |
| FORNO: | |
| TIPOLOGIA | FORNO ELETTRICO TERMOVENTILATO |
| PROGRAMMI | 8 |
| REGOLAZIONE TEMPO | PROGRAMMATORE DIGITALE |
| VAPORE | NO |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |









