Descrizione
| TIPOLOGIA | CUCINA |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | INDUZIONE |
| MARCA | HOT POINT ARISTON |
| MODELLO | H6I8LMSAX |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | A |
| CONSUMO FORNO STATICO KW | 0.99 |
| CONSUMO FORNO VENTILATO KW | 0.81 |
| CAPACITA’ FORNO LT | 72 |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PIANO | CRISTALLO NERO |
| COLORE MOBILE | INOX |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X60 |
| PIANO : | |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| NUMERO ZONE INDUZIONE | 4 |
| NUMERO PIASTRE ELETTRICHE | 0 |
| COMANDI PIANO | TOUCH |
| COPERCHIO | NO |
| FORNO: | |
| TIPOLOGIA | FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE |
| PROGRAMMI | 9 |
| REGOLAZIONE TEMPO | PROGRAMMATORE DIGITALE |
| VAPORE | NO |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |







