Descrizione
| TIPOLOGIA | CUCINA |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | deco’ |
| MARCA | TECNOGAS |
| MODELLO | TCD19E9G5WCC |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | A |
| CONSUMO FORNO STATICO KW | 1.25 |
| CONSUMO FORNO VENTILATO KW | 0.95 |
| CAPACITA’ FORNO LT | 111 |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PIANO | INOX |
| COLORE MOBILE | CREMA |
| COLORE MANOPOLE | INOX |
| COLORE MANIGLIA | INOX |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 95X90X60 |
| PIANO : | |
| TIPOLOGIA PIANO | GAS METANO o GPL |
| NUMERO FUOCHI GAS | 5 |
| NUMERO ZONE COTTURA | 0 |
| NUMERO PIASTRE ELETTRICHE | 0 |
| MATERIALE GRIGLIE | GHISA |
| COPERCHIO | NO |
| ACCENSIONE ELETTRONICA | SOTTOMANOPOLA |
| VALVOLE DI SICUREZZA | SI |
| FORNO: | |
| TIPOLOGIA | FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE |
| PROGRAMMI | 10 |
| REGOLAZIONE TEMPO | OROLOGIO FINE COTTURA |
| DOPPIA VENTOLA | SI |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA | NO |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |





