Descrizione
| TIPOLOGIA | LAVASTOVIGLIE STANDARD |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | MODERNA |
| MARCA | INDESIT |
| MODELLO | IN2FE13DT9W |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CONSUMO 100 LAVAGGI KW | 94 |
| CAPACITA’ COPERTI N° | 13 |
| DURATA MEDIA CICLO ECO minuti | 03:25 |
| CONSUMO ACQUA CICLO LT | 12.9 |
| RUMOROSITA’ DB | 51 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | D |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | BIANCO |
| NUMERO CESTELLI | 2 |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X60 |
| TOP RIMOVIBILE | SI |
| MOTOPOMPA | STANDARD |
| DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
| FUNZIONI : | |
| PROGRAMMI | 6 |
| VAPORE | NO |
| REGOLAZIONE TEMPO | NO |
| PARTENZA RITARDATA h | 3-6-9 |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |







