Descrizione
| TIPOLOGIA | ASCIUGATRICE LIBERA INSTALLAZIONE |
| TECNOLOGIA | POMPA DI CALORE |
| ESTETICA/SERIE | SERIE 700 DELICATECARE |
| MARCA | ELECTROLUX |
| MODELLO | EW7H58GY |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | B |
| CONSUMO MEDIO 100 CICLI KWh | 85 |
| CAPACITA’ Kg | 8 |
| CLASSE EFFICACIA CONDENSAZIONE | B |
| EFFICACIA CONDENSAZIONE | 91% |
| CLASSE RUMOROSITA’ | B |
| RUMOROSITA’ DB | 63 |
| DURATA CICLO ECO minuti | 02:59 |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | BIANCO |
| COLORE CRUSCOTTO | BIANCO/NERO |
| COLORE OBLO’ | NERO |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X66 |
| TIPOLOGIA MOTORE | INVERTER |
| TIPOLOGIA COMPRESSORE | INVERTER |
| FILTRO INFERIORE | AUTOPULENTE |
| RACCOLTA ACQUA | TANICA SUPERIORE ESTRAIBILE |
| LUCE INTERNA | SI |
| ACCESSORIO SCARPE | NO |
| OBLO’ REVERSIBILE | NO |
| FUNZIONI : | |
| PROGRAMMI | 14 |
| ASCIUGATURA LANA | SI |
| PARTENZA RITARDATA h | 0-20 |
| CONNESSIONE | WI-FI |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA | |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |





