Descrizione
| TIPOLOGIA | LAVATRICE CARICA FRONTALE |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | SMART |
| MARCA | CANDY |
| MODELLO | CS1292DE |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | D |
| CONSUMO 100 LAVAGGI KW | 76 |
| CAPACITA’ Kg | 9 |
| DURATA MEDIA CICLO ECO 40°-60° minuti | 03:48 |
| CONSUMO ACQUA CICLO ECO 40°-60° lt | 46 |
| CLASSE CENTRIFUGA | B |
| RUMOROSITA’ DB | 77 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | BIANCO |
| COLORE OBLO’ | BIANCO |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X52 |
| TOP RIMOVIBILE | NO |
| MOTORE | A SPAZZOLE |
| DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
| FUNZIONI : | |
| PROGRAMMI | 15 |
| VAPORE | NO |
| REGOLAZIONE TEMPO | SI |
| PARTENZA RITARDATA h | 0-24 |
| GIRI CENTRIFUGA | 1200 |
| CONNESSIONE | SMART NFC |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA | 10 ANNI RICAMBI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |





