Descrizione
| TIPOLOGIA | CONGELATORE VERTICALE |
| TECNOLOGIA | STATICO |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| NOME ESTETICA/SERIE | ARTICO |
| MARCA | CANDY |
| MODELLO | CNUQ2L58EW |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CONSUMO MEDIO ANNUO KW | 166 |
| CAPACITA’ NETTA CONGELATORE | 90 |
| RUMOROSITA’ DB | 37 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| STRUTTURA : | |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 86X54.5X57 |
| COLORE PORTA | BIANCO |
| COLORE MOBILE | BIANCO |
| COLORE MANIGLIA | BIANCO |
| CONTROLLO TEMPERATURE | TERMOSTATO MECCANICO |
| COMPRESSORE | INVERTER |
| APERTURA | REVERSIBILE |
| GUARNIZIONE | ESTRAIBILI |
| MATERIALE MANIGLIA | A SCOMPARSA |
| ACCESSORI INTERNI: | |
| NUMERO RIPIANI/VASSOI ESTRAIBILI | 0 |
| NUMERO BALCONCINI | 0 |
| NUMERO CASSETTI | 3 |
| FUNZIONI : | |
| ALLARME PORTE APERTE | NO |
| CONGELAMENTO RAPIDO | NO |
| MODALITA’ VACANZE | NO |
| SWITCH FRIGO/CONGELATORE | NO |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA PRODUTTORE | 10 ANNI RICAMBI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |








