Descrizione
| Potenza (W) | 330 |
|---|---|
| Controllo potenza | 3 livelli e turbo |
| Tensione (V) | 22 |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Durata | Up to 45 min |
| Carica iniziale (ore) | 0 |
| Tempo di ricarica (ore) | 2,5 |
| Indicatore livello di ricarica | Si |
| Led – indicatore stato batteria | Si |
| Sistema di filtrazione | Microfiltro lavabile |
| Capacità contenitore (I) | 0,45 |
| Turbo power boost | Si |
| Posizione di parcheggio verticale | Si |
|---|---|
| Contenitore facile da svuotare | Si |
| Sistema di rilascio veloce della spazzola | Si |
| Easy driving system | Si |
| Controlli manuali | Si |
| Tutte le superfici | Si |
| Maniglia con impugnatura morbida | Si |
| Aspirabriciole integrato | Si |
| Spazzola motorizzata | Si |
|---|---|
| Spazzola con luci led | Si |
| Mini turbospazzola | Si |
| Crevice tool | Si |
| Bocchetta per fessure corta | Si |
| Bocchetta per fessure lunga | Si |
| Spazzola a pennello | Si |
| 2 in 1 bocchetta per fessure e spazzola a pennello | Si |







