Descrizione
| TIPOLOGIA | FRIGORIFERO SIDE BY SIDE |
| TECNOLOGIA | NO FROST |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | AIR SPACE |
| MARCA | SAMSUNG |
| MODELLO | RS70F64KETEF |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CONSUMO MEDIO ANNUO KW | 349 |
| CAPACITA’ NETTA FRIGORIFERO | 420 |
| CAPACITA’ NETTA CONGELATORE | 220 |
| RUMOROSITA’ DB | 36 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | INOX |
| CONTROLLO TEMPERATURE | DISPLAY INTERNO |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 178.4X91.2X72.6 |
| COMPRESSORE | INVERTER |
| MANIGLIA | A SCOMPARSA |
| SCOMPARTO ZERO | NO |
| DRINK DISPENSER+FABBRICATORE GHIACCIO | ALLACCIO IDRICO |
| FUNZIONI : | |
| ALLARME PORTE APERTE | SI |
| CONGELAMENTO RAPIDO | SI |
| MODALITA’ VACANZE | SI |
| CONNESSIONE | WI-FI |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA | 20 ANNI MOTORE |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |







