Descrizione
| TIPOLOGIA | FRIGORIFERO SIDE BY SIDE |
| TECNOLOGIA | NO FROST |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | MODERNA |
| MARCA | HISENSE |
| MODELLO | RS804N4WCE |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CONSUMO MEDIO ANNUO KW | 354 |
| CAPACITA’ NETTA FRIGORIFERO | 414 |
| CAPACITA’ NETTA CONGELATORE | 235 |
| RUMOROSITA’ DB | 38 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | INOX |
| CONTROLLO TEMPERATURE | DISPLAY ESTERNO |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 179.5X91X71.7 |
| COMPRESSORE | INVERTER |
| APERTURA | CERNIERA FISSE |
| MANIGLIA | A SCOMPARSA |
| SCOMPARTO ZERO | NO |
| DRINK DISPENSER | SI TANICA INTERNO FRIGO |
| FUNZIONI : | |
| ALLARME PORTE APERTE | SI |
| CONGELAMENTO RAPIDO | SI |
| MODALITA’ VACANZE | NO |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 3 ANNI +10 ANNI COMPRESSORE |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |







