Descrizione
| TIPOLOGIA | FRIGORIFERO SIDE BY SIDE |
| TECNOLOGIA | NO FROST |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | EVOLUTION LINE |
| MARCA | HYUNDAI |
| MODELLO | FAHN-550NV2XE0 |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CONSUMO MEDIO ANNUO KW | 287 |
| CAPACITA’ NETTA FRIGORIFERO | 291 |
| CAPACITA’ NETTA CONGELATORE | 151 |
| RUMOROSITA’ DB | 39 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | INOX |
| CONTROLLO TEMPERATURE | DISPLAY ESTERNO |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 177X91X59 |
| COMPRESSORE | INVERTER |
| MANIGLIA | A SCOMPARSA |
| SCOMPARTO ZERO | NO |
| DRINK DISPENSER+FABBRICATORE GHIACCIO | SI |
| FUNZIONI : | |
| ALLARME PORTE APERTE | SI |
| CONGELAMENTO RAPIDO | SI |
| MODALITA’ VACANZE | NO |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA | NO |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |






