Descrizione
| TIPOLOGIA | LAVATRICE CARICA FRONTALE |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | SMART PRO INVERTER |
| MARCA | CANDY |
| MODELLO | CO4474TWM6 |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | A -10% |
| CONSUMO 100 LAVAGGI KW | 40 |
| CAPACITA’ Kg | 7 |
| DURATA MEDIA CICLO ECO 40°-60° minuti | 03:28 |
| CONSUMO ACQUA CICLO ECO 40°-60° lt | 41 |
| CLASSE CENTRIFUGA | B |
| RUMOROSITA’ DB | 77 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | BIANCO |
| COLORE OBLO’ | BIANCO |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X40 |
| TOP RIMOVIBILE | NO |
| MOTORE | INVERTER |
| DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
| FUNZIONI : | |
| PROGRAMMI | 16 |
| VAPORE | SI |
| REGOLAZIONE TEMPO | SI |
| PARTENZA RITARDATA h | 0-24 |
| GIRI CENTRIFUGA | 1400 |
| CONNESSIONE | WI-FI |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA | 10 ANNI RICAMBI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |








