Descrizione
| TIPOLOGIA | ASCIUGATRICE LIBERA INSTALLAZIONE |
| TECNOLOGIA | ELETTRICA |
| ESTETICA/SERIE | SMART |
| MARCA | CANDY |
| MODELLO | CSOEC10DG |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | G |
| CONSUMO MEDIO 100 CICLI KWh | 366 |
| CAPACITA’ Kg | 10 |
| CLASSE EFFICACIA CONDENSAZIONE | D |
| EFFICACIA CONDENSAZIONE | 71% |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| RUMOROSITA’ DB | 68 |
| DURATA CICLO ECO minuti | 03:17 |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | BIANCO |
| COLORE CRUSCOTTO | BIANCO |
| COLORE OBLO’ | BIANCO |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X61 |
| TIPOLOGIA MOTORE | A SPAZZOLE |
| FILTRO INFERIORE | ESTRAIBILE |
| RACCOLTA ACQUA | TANICA NELL’OBLO’ |
| LUCE INTERNA | NO |
| ACCESSORIO SCARPE | NO |
| OBLO’ REVERSIBILE | NO |
| FUNZIONI : | |
| PROGRAMMI | 16 |
| ASCIUGATURA LANA | SI |
| PARTENZA RITARDATA h | 0-24 |
| CONNESSIONE | WI-FI |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA | 10 ANNI RICAMBI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |






