Descrizione
| TIPOLOGIA | CONGELATORE VERTICALE |
| TECNOLOGIA | NO FROST |
| POSIZIONAMENTO | INCASSO |
| NOME ESTETICA/SERIE | UP FREZEER 600 |
| MARCA | CANDY |
| MODELLO | CMT518EVWF |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CONSUMO MEDIO ANNUO KW | 215 |
| CAPACITA’ NETTA CONGELATORE | 220 |
| RUMOROSITA’ DB | 35 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | B |
| STRUTTURA : | |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 177X54X55 |
| COLORE PORTA | BIANCO |
| COLORE MOBILE | BIANCO |
| COLORE MANIGLIA | |
| CONTROLLO TEMPERATURE | DISPLAY ESTERNO |
| COMPRESSORE | INVERTER |
| APERTURA | REVERSIBILE |
| GUARNIZIONE | ESTRAIBILI |
| MATERIALE MANIGLIA | KIT DI FISSAGGIO |
| ACCESSORI INTERNI: | |
| NUMERO RIPIANI/VASSOI ESTRAIBILI | 2 |
| NUMERO CASSETTI | 5 |
| FUNZIONI : | |
| ALLARME PORTE APERTE | SI |
| CONGELAMENTO RAPIDO | SI |
| MODALITA’ VACANZE | NO |
| SWITCH FRIGO/CONGELATORE | NO |
| CONNESSIONE | WI-FI |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA PRODUTTORE | 10 ANNI RICAMBI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |







