Descrizione
| TIPOLOGIA | FRIGORIFERO QUATTRO PORTE |
| TECNOLOGIA | NO FROST |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | CUBE 90 SERIE 9 |
| MARCA | HAIER |
| MODELLO | HCW9919FSBG |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | F |
| CONSUMO MEDIO ANNUO KW | 420 |
| CAPACITA’ NETTA FRIGORIFERO | 386 |
| CAPACITA’ NETTA CONGELATORE | 200 |
| RUMOROSITA’ DB | 38 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | CRISTALLO NERO (PORTE) – MOBILE NERO |
| CONTROLLO TEMPERATURE | DISPLAY ESTERNO |
| DIMENSIONI HxLxP cm | 190X90.5X70 |
| COMPRESSORE | INVERTER |
| APERTURA | CERNIERE FISSE |
| MANIGLIA | A SCOMPARSA |
| SCOMPARTO ZERO | SI |
| DRINK DISPENSER
FABBRICATORE GHIACCIO |
NO |
| FUNZIONI : | |
| ALLARME PORTE APERTE | SI |
| CONGELAMENTO RAPIDO | SI |
| MODALITA’ VACANZE | SI |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
| GARANZIE EXTRA | 10 ANNI RICAMBI |
| POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
| CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |









