Descrizione
TIPOLOGIA | LAVASCIUGA |
POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
ESTETICA | CRYSTAL CLEAN |
MARCA | SAMSUNG |
MODELLO | WD90DG5B15BEET |
ENERGY LABEL : | |
CLASSE ENERGETICA LAVAGGIO | A-10% |
CLASSE ENERGETICA LAVA&ASCIUGA | D |
CONSUMO X100 LAVAGGI Kw | 44 |
CONSUMO X100 LAVA&ASCIUGA Kw | 308 |
CAPACITA’ LAVAGGIO Kg | 9 |
CAPACITA’ LAVA&ASCIUGA Kg | 6 |
DURATA MEDIA CICLO ECO 40°-60° minuti | 03:48 |
DURATA MEDIA CICLO LAVA&ASCIUGA | 07:32 |
CONSUMO ACQUA CICLO ECO 40°-60° lt | 50 |
CONSUMO ACQUA CICLO LAVA&ASCIUGA lt | 90 |
CLASSE CENTRIFUGA | B |
RUMOROSITA’ DB | 72 |
CLASSE RUMOROSITA’ | A |
STRUTTURA : | |
COLORE PRODOTTO | BIANCO |
COLORE OBLO’ | NERO |
DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X60
(OBLO’ COMPRESO 64 CM) |
TOP RIMOVIBILE | NO |
MOTORE | INVERTER |
DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
FUNZIONI : | |
PROGRAMMI | 14 |
VAPORE | SI |
REGOLAZIONE TEMPO | NO |
PARTENZA RITARDATA h | SI |
GIRI CENTRIFUGA | 1400 |
CONNESSIONE | WI-FI |
GARANZIA : | |
GARANZIA LEGALE | 2 ANNI +20 ANNI SUL MOTORE |
POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |