Descrizione
TIPOLOGIA | LAVASCIUGA |
POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
ESTETICA | Rapidò PRO |
MARCA | CANDY |
MODELLO | RPW41496BWMBC |
ENERGY LABEL : | |
CLASSE ENERGETICA LAVAGGIO | A |
CLASSE ENERGETICA LAVA&ASCIUGA | F |
CONSUMO X100 LAVAGGI Kw | 56 |
CONSUMO X100 LAVA&ASCIUGA Kw | 510 |
CAPACITA’ LAVAGGIO Kg | 14 |
CAPACITA’ LAVA&ASCIUGA Kg | 9 |
DURATA MEDIA CICLO ECO 40°-60° minuti | 04:00 |
DURATA MEDIA CICLO LAVA&ASCIUGA | 09:56 |
CONSUMO ACQUA CICLO ECO 40°-60° lt | 56 |
CONSUMO ACQUA CICLO LAVA&ASCIUGA lt | 99 |
CLASSE CENTRIFUGA | B |
RUMOROSITA’ DB | 80 |
CLASSE RUMOROSITA’ | C |
STRUTTURA : | |
COLORE PRODOTTO | BIANCO |
COLORE OBLO’ | NERO/CROMATO |
DIMENSIONI HxLxP cm | 85X60X67 |
TOP RIMOVIBILE | NO |
MOTORE | INVERTER |
DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
FUNZIONI : | |
PROGRAMMI | 15 |
VAPORE | SI |
REGOLAZIONE TEMPO | SI |
PARTENZA RITARDATA h | 0-24 |
GIRI CENTRIFUGA | 1400 |
CONNESSIONE | WI-FI |
GARANZIA : | |
GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
GARANZIE EXTRA | 10 ANNI RICAMBI |
POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |