Descrizione
TIPOLOGIA | LAVATRICE CARICA FRONTALE |
POSIZIONAMENTO | INCASSO |
MARCA | CANDY |
MODELLO | CBWO49TWME |
ENERGY LABEL : | |
CLASSE ENERGETICA | A |
CONSUMO 100 LAVAGGI KW | 49 |
CAPACITA’ Kg | 9 |
DURATA MEDIA CICLO ECO 40°-60° minuti | 03:48 |
CONSUMO ACQUA CICLO ECO 40°-60° lt | 46 |
CLASSE CENTRIFUGA | B |
RUMOROSITA’ DB | 75 |
CLASSE RUMOROSITA’ | B |
STRUTTURA : | |
COLORE PRODOTTO | BIANCO |
COLORE OBLO’ | BIANCO |
DIMENSIONI HxLxP cm | 82X60X56 |
MOTORE | INVERTER |
DOSAGGIO DETERSIVO | MANUALE |
FUNZIONI : | |
PROGRAMMI | 15 |
VAPORE | NO |
REGOLAZIONE TEMPO | SI |
PARTENZA RITARDATA h | 0-24 |
GIRI CENTRIFUGA | 1400 |
CONNESSIONE | WI-FI |
GARANZIA : | |
GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
GARANZIE EXTRA | 10 ANNI RICAMBI |
POSSIBILTA’ DI ESTENSIONE GARANZIA | SI |
CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |